ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ମଡେଲ୍ | | 2000PS-121 | 2000PS-241 | 2000PS-481 |
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି | 2000W | ||
ଶିଖର ଶକ୍ତି | | 4000W | ||
ଡିସି ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 12V | 24V | 48V |
ଏସି ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 110VAC | ||
ଲୋଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ ନାହିଁ | | <0.8A | <0.4A | <0.2A |
AC ଆଉଟପୁଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 60HZ ± 0.5Hz | ||
ଏସି ଆଉଟପୁଟ୍ ତରଙ୍ଗଫର୍ମ | | ଶୁଦ୍ଧ ସାଇନ ତରଙ୍ଗ | | ||
ତରଙ୍ଗ ବିକୃତି | | THD <3% (ରେଖା ଭାର) | ||
ଦକ୍ଷତା | > 85% | | > 88% | | > 90% | |
ଡିସି ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର | | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
କମ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଆଲାର୍ମ | | 10.5 +/- 0.5V | 21 +/- 1V | 42 +/- 2V |
ଲୋ ଭୋଲଟେଜ୍ ବନ୍ଦ | | 10 +/- 0.5V | 20 +/- 1V | 40 +/- 2V |
ଭୋଲଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ | | 15.5 +/- 0.5V | 31 +/- 1V | 62 +/- 2V |
ନିମ୍ନ ଭୋଲଟେଜ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର | 12 +/- 0.5V | 24 +/- 1V | 48 +/- 2V |
ଭୋଲଟେଜ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ | | 14.8 +/- 0.5V | 29.5 +/- 1V | 59 +/- 2V |
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ | ଲୋ / ଓଭର ଭୋଲଟେଜ୍ | | LED ଲାଲ୍ ଆଲୋକ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର | | |
ଅଧିକ ଭାର | |||
ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ | | |||
ସର୍ଟ ସର୍କିଟ | | |||
ଓଲଟା ସଂଯୋଗ ଇନପୁଟ୍ କରନ୍ତୁ | | ଫ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ନ-ଆଉଟ୍ | | ||
ଫ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ନ-ଆଉଟ୍ | | 0-40 ℃ | ||
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟେମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା | | (-30) -70 ℃ | ||
ପରିମାପ | 300 * 146 * 73mm (L * W * H) | ||
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 2.6 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
QTY / Ctn | 12pcs | ||
Meas./Ctn | 455 * 355 * 320 ମିମି | | ||
ୱାରେଣ୍ଟି | 12 ମାସ |
ମଡେଲ୍ | | 2000PS-122 | 2000PS-242 | 2000PS-482 |
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି | 2000W | ||
ଶିଖର ଶକ୍ତି | | 4000W | ||
ଡିସି ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 12V | 24V | 48V |
ଏସି ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 220VAC | ||
ଲୋଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ ନାହିଁ | | <0.8A | <0.4A | <0.2A |
AC ଆଉଟପୁଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 50HZ ± 0.5Hz | ||
ଏସି ଆଉଟପୁଟ୍ ତରଙ୍ଗଫର୍ମ | | ଶୁଦ୍ଧ ସାଇନ ତରଙ୍ଗ | | ||
ତରଙ୍ଗ ବିକୃତି | | THD <3% (ରେଖା ଭାର) | ||
ଦକ୍ଷତା | > 85% | | > 88% | | > 90% | |
ଡିସି ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର | | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
କମ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଆଲାର୍ମ | | 10.5 +/- 0.5V | 21 +/- 1V | 42 +/- 2V |
ଲୋ ଭୋଲଟେଜ୍ ବନ୍ଦ | | 10 +/- 0.5V | 20 +/- 1V | 40 +/- 2V |
ଭୋଲଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ | | 15.5 +/- 0.5V | 31 +/- 1V | 62 +/- 2V |
ନିମ୍ନ ଭୋଲଟେଜ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର | 12 +/- 0.5V | 24 +/- 1V | 48 +/- 2V |
ଭୋଲଟେଜ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ | | 14.8 +/- 0.5V | 29.5 +/- 1V | 59 +/- 2V |
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ | ଲୋ / ଓଭର ଭୋଲଟେଜ୍ | | LED ଲାଲ୍ ଆଲୋକ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର | | |
ଅଧିକ ଭାର | |||
ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ | | |||
ସର୍ଟ ସର୍କିଟ | | |||
ଓଲଟା ସଂଯୋଗ ଇନପୁଟ୍ କରନ୍ତୁ | | ଫ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ନ-ଆଉଟ୍ | | ||
ଫ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ନ-ଆଉଟ୍ | | 0-40 ℃ | ||
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟେମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା | | (-30) -70 ℃ | ||
ପରିମାପ | 300 * 146 * 73mm (L * W * H) | ||
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 2.6 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
QTY / Ctn | 12pcs | ||
Meas./Ctn | 455 * 355 * 320 ମିମି | | ||
ୱାରେଣ୍ଟି | 12 ମାସ |
US କାହିଁକି ବାଛନ୍ତୁ |
1, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟ |
- ଆମେ କାରଖାନା / ଉତ୍ପାଦକ ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା |
2, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗୁଣ |
- ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆମ କାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ଦେଖାଇପାରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରମର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେବୁ |
3. ଏକାଧିକ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି |
- ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଆଲିପେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ପେପାଲ, LC, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରୁ |
4, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ |
- ଆମେ କେବଳ ତୁମକୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହୁଁ, ଯଦି ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଆମେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ସାଥୀ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ହୋଇପାରିବା |ଆମର କାରଖାନା ହେଉଛି ତୁମର କାରଖାନା!
5. ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା
- 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପବନ ଟର୍ବାଇନ ଏବଂ ଜେନେରେଟର ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ, ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା |ତେଣୁ ଯାହା ଘଟେ, ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସମାଧାନ କରିବୁ |